
| Panel parameter | Size | 32" 43" 49" 55" 65" | |||
| Display area | 392.8*698.4mm, 529.4*941.2mm, 604*1073.8mm, 680.4*1209.6mm, 868*1488mm | ||||
| Brand | SAMSUNG/LG/BOE | ||||
| Resolution | 1920*1080 | ||||
| Brightness | 360cd/m2 | ||||
| Aspect ratio | 16:09 | ||||
| Response time | 6.5MS | ||||
| Contrast | 4000:1 | ||||
| View angle | 178°/168°(H/V) | ||||
| Touch screen | Size | 32" 43" 49" 55" 65" | |||
| Function | Infrared / Capacitive touch | ||||
| Environment | Operating Temperature :0°C to 40°C Storage Temperature :-20°C to 60°C Humidity:20%-80% RH at 40°C | ||||
| System Power Supply | AC 110V~240V,50/60HZ | ||||
| OS | Android 5.1 | ||||
| OSD Language | Chinese, English | ||||
| Wifi | Yes | ||||
| TFT panel grade | imported panel with original package | ||||
| Case | Cold rolled steel+powder coating+toughen glass | ||||
| Packaging | Inner 4CM PE foam,Middle export carton box,Outer export wooden box | ||||


